Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Presidente
| Fecha | Motivo | ||
|---|---|---|---|
| 1-10-2025 | Viaje con motivo de la Reunión de la Comisión ENVE, del CDR | Ver gastos | Más información |
| 17-09-2025 | Viaje Oficial para participar en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
| 19-05-2025 | Viaje a Venecia para asistir a la Comision NAT del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
| 13-05-2025 | Viaje a Bruselas para mantener un encuentro con el Comisario de Agricultura y Alimentación | Ver gastos | Más información |
| 27-02-2025 | Asistencia al Congreso Europeo de Radiologia | Ver gastos | Más información |
| 24-02-2025 | Vsita la Feria Internacional del sector de calzado | Ver gastos | Más información |
| 18-02-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
| 16-06-2024 | Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
| 2-06-2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
| 17-04-2024 | Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
| 21-03-2024 | Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | Ver gastos | Más información |
| 13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
| 26-10-2023 | Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | Ver gastos | Más información |
| 4-09-2023 | Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.432,29€ | 1.222,00€ | 727,66€ | 90,00€ | 3.471,95€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 2.379,73€ | 5.220,00€ | 1.089,93€ | -- | 8.689,66€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.607,12€ | 2.370,00€ | 1.257,80€ | 190,00€ | 5.424,92€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.994,08€ | 3.080,00€ | 808,11€ | -- | 5.882,19€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.195,83€ | 1.082,30€ | 230,98€ | -- | 2.509,11€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.798,00€ | 2.790,00€ | 552,50€ | -- | 5.140,50€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.371,00€ | 2.655,00€ | 1.646,85€ | -- | 5.672,85€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.052,04€ | 1.950,00€ | 890,41€ | 281,60€ | 4.174,05€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 3.677,80€ | 2.417,64€ | 1.065,98€ | 122,60€ | 7.284,02€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.332,59€ | 2.156,00€ | 485,23€ | 62,50€ | 4.036,32€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 6 | 3.946,00€ | 2.210,00€ | 623,35€ | 400,00€ | 7.179,35€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | -- | 2.427,65€ | € | 90,00€ | 2.517,65€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 7 | -- | 3.238,00€ | 1.663,58€ | 486,48€ | 5.388,06€ |
|---|
| Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.584,96€ | 1.760,00€ | 454,30€ | 16,96€ | 3.816,22€ |
|---|
- Presidente
- 9:30 h - Recibe al músico y compositor sevillano Manuel Marvizón.
- Lugar: Palacio de Fuensalida, Toledo
- Presidente
- 13:30 h - Viaje Oficial para participar en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones
- Lugar: Dinamarca
-
- Asistentes:
Director de Coordinación Informativa - Jose Ángel Regatero Palop
Periodista de Presidencia Presidencia - Victor Manuel García Pérez
Secretaria del Presidente Presidencia - Mª José Alvarez Rodríguez
