Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
13-05-2024 | Viaje a Bruselas | Ver gastos | Más información |
18-04-2024 | Viaje a Lisboa | Ver gastos | Más información |
13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
11-12-2023 | Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 3171.92€ | 1316.96€ | 172.8€ | 311.22€ | 4972.9€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1349.84€ | 2840.4€ | 387.85€ | 382.46€ | 4960.55€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 2427.65€ | -- | -- | 90€ | 2517.65€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1561.18€ | 1180€ | 392.8€ | 71.9€ | 3205.88€ |
---|
- Consejería de Economía, Empresas y Empleo
- 10:00 h - Asiste a la 4ª Jornada de Gestión Profesional de Patrimonio Histórico en el Entorno de la Red
- Lugar: Cardenal Tavera, Toledo
-
- Asistentes:
Presidente - Emiliano García-Page Sánchez
DG Turismo, Comercio y Artesanía - Ana Isabel Fernández Samper
- Consejería de Economía, Empresas y Empleo
- 11:00 h - Inauguración de Farcama 2024
- Lugar: Paseo de Sisebuto, Toledo
-
- Asistentes:
Presidente - Emiliano García-Page Sánchez
DG Turismo, Comercio y Artesanía - Ana Isabel Fernández Samper