Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Viajes internacionales
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 23-02-2025 | Motivo Viaje internacional a Milán | Ver gastos | Más información |
Fecha 13-05-2024 | Motivo Viaje a Bruselas | Ver gastos | Más información |
Fecha 18-04-2024 | Motivo Viaje a Lisboa | Ver gastos | Más información |
Fecha 13-01-2024 | Motivo Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
Fecha 11-12-2023 | Motivo Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.869,00€ | Hoteles 3.776,00€ | Manutención 517,00€ | Otros 3.682,39€ | Total 9.844,39€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 3.171,92€ | Hoteles 1.316,96€ | Manutención 172,80€ | Otros 311,22€ | Total 4.972,90€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.349,84€ | Hoteles 2.840,40€ | Manutención 387,85€ | Otros 382,46€ | Total 4.960,55€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 2.427,65€ | Hoteles -- | Manutención -- | Otros 90,00€ | Total 2.517,65€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.561,18€ | Hoteles 1.180,00€ | Manutención 392,80€ | Otros 71,90€ | Total 3.205,88€ |
- Consejería de Economía, Empresas y Empleo
- 8:00 h - Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero
-
- Asistentes:
Jefa de Gabinete de Economía, Empresas y Empleo - Mª del Prado Flores Amo