Gobierno Abierto y Transparente
Gastos de viaje por órganos
Aquí se visualizan los gastos ocasionados con motivo de los viajes realizados al extranjero por los miembros del Consejo de Gobierno en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo adoptado el 25 de julio de 2023.
Presidencia
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Viaje a Bruselas para participar en el 170 Pleno del CdR | 4 | 1.992,04 € | 3.379,50 € | 710,40 € | - | 6.081,94 € |
| 09/12/2025 | Viaje a Bruselas para participar en el 169 Pleno del Comité de las Regiones | 4 | 2.114,60 € | 3.113,92 € | 995,10 € | - | 6.223,62 € |
| 05/11/2025 | Viaje con motivo de la reunión de la Comisión ARLEM | 5 | 1.812,98 € | 3.231,00 € | 923,80 € | 80,00 € | 6.047,78 € |
| 01/10/2025 | Viaje con motivo de la Reunión de la Comisión ENVE, del CDR | 3 | 1.432,29 € | 1.222,00 € | 727,66 € | 90,00 € | 3.471,95 € |
| 17/09/2025 | Viaje Oficial para participar en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones | 4 | 2.379,73 € | 5.220,00 € | 1.089,93 € | - | 8.689,66 € |
| 19/05/2025 | Viaje a Venecia para asistir a la Comision NAT del Comité de las Regiones | 3 | 1.607,12 € | 2.370,00 € | 1.257,80 € | 190,00 € | 5.424,92 € |
| 13/05/2025 | Viaje a Bruselas para mantener un encuentro con el Comisario de Agricultura y Alimentación | 4 | 1.994,08 € | 3.080,00 € | 808,11 € | - | 5.882,19 € |
| 27/02/2025 | Asistencia al Congreso Europeo de Radiologia | 3 | 1.195,83 € | 1.082,30 € | 230,98 € | - | 2.509,11 € |
| 24/02/2025 | Vsita la Feria Internacional del sector de calzado | 2 | 1.798,00 € | 2.790,00 € | 552,50 € | - | 5.140,50 € |
| 18/02/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | 4 | 1.371,00 € | 2.655,00 € | 1.646,85 € | - | 5.672,85 € |
| 16/06/2024 | Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | 3 | 1.052,04 € | 1.950,00 € | 890,41 € | 281,60 € | 4.174,05 € |
| 02/06/2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | 4 | 3.677,80 € | 2.417,64 € | 1.065,98 € | 122,60 € | 7.284,02 € |
| 17/04/2024 | Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | 4 | 1.332,59 € | 2.156,00 € | 485,23 € | 62,50 € | 4.036,32 € |
| 21/03/2024 | Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | 6 | 3.946,00 € | 2.210,00 € | 623,35 € | 400,00 € | 7.179,35 € |
| 13/01/2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | 2 | - | 2.427,65 € | - | 90,00 € | 2.517,65 € |
| 26/10/2023 | Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | 7 | - | 3.238,00 € | 1.663,58 € | 486,48 € | 5.388,06 € |
| 04/09/2023 | Viaje Internacional a Bruselas | 3 | 1.584,96 € | 1.760,00 € | 454,30 € | 16,96 € | 3.816,22 € |
Presidente
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Viaje a Bruselas para participar en el 170 Pleno del CdR | 4 | 1.992,04 € | 3.379,50 € | 710,40 € | - | 6.081,94 € |
| 09/12/2025 | Viaje a Bruselas para participar en el 169 Pleno del Comité de las Regiones | 4 | 2.114,60 € | 3.113,92 € | 995,10 € | - | 6.223,62 € |
| 05/11/2025 | Viaje con motivo de la reunión de la Comisión ARLEM | 5 | 1.812,98 € | 3.231,00 € | 923,80 € | 80,00 € | 6.047,78 € |
| 01/10/2025 | Viaje con motivo de la Reunión de la Comisión ENVE, del CDR | 3 | 1.432,29 € | 1.222,00 € | 727,66 € | 90,00 € | 3.471,95 € |
| 17/09/2025 | Viaje Oficial para participar en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones | 4 | 2.379,73 € | 5.220,00 € | 1.089,93 € | - | 8.689,66 € |
| 19/05/2025 | Viaje a Venecia para asistir a la Comision NAT del Comité de las Regiones | 3 | 1.607,12 € | 2.370,00 € | 1.257,80 € | 190,00 € | 5.424,92 € |
| 13/05/2025 | Viaje a Bruselas para mantener un encuentro con el Comisario de Agricultura y Alimentación | 4 | 1.994,08 € | 3.080,00 € | 808,11 € | - | 5.882,19 € |
| 27/02/2025 | Asistencia al Congreso Europeo de Radiologia | 3 | 1.195,83 € | 1.082,30 € | 230,98 € | - | 2.509,11 € |
| 24/02/2025 | Vsita la Feria Internacional del sector de calzado | 2 | 1.798,00 € | 2.790,00 € | 552,50 € | - | 5.140,50 € |
| 18/02/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | 4 | 1.371,00 € | 2.655,00 € | 1.646,85 € | - | 5.672,85 € |
| 16/06/2024 | Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | 3 | 1.052,04 € | 1.950,00 € | 890,41 € | 281,60 € | 4.174,05 € |
| 02/06/2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | 4 | 3.677,80 € | 2.417,64 € | 1.065,98 € | 122,60 € | 7.284,02 € |
| 17/04/2024 | Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | 4 | 1.332,59 € | 2.156,00 € | 485,23 € | 62,50 € | 4.036,32 € |
| 21/03/2024 | Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | 6 | 3.946,00 € | 2.210,00 € | 623,35 € | 400,00 € | 7.179,35 € |
| 13/01/2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | 2 | - | 2.427,65 € | - | 90,00 € | 2.517,65 € |
| 26/10/2023 | Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | 7 | - | 3.238,00 € | 1.663,58 € | 486,48 € | 5.388,06 € |
| 04/09/2023 | Viaje Internacional a Bruselas | 3 | 1.584,96 € | 1.760,00 € | 454,30 € | 16,96 € | 3.816,22 € |
Consejera de Economía, Empresas y Empleo
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Viaje a Oporto | 3 | 1.152,15 € | 915,00 € | 955,65 € | 301,22 € | 3.324,02 € |
| 05/05/2025 | Viaje Internacional a Osaka | 3 | 6.978,00 € | 6.558,00 € | 1.847,91 € | 5.779,55 € | 21.163,46 € |
| 23/02/2025 | Viaje internacional a Milán | 4 | 1.869,00 € | 3.776,00 € | 517,00 € | 3.682,39 € | 9.844,39 € |
| 13/05/2024 | Viaje a Bruselas | 4 | 3.171,92 € | 1.316,96 € | 172,80 € | 311,22 € | 4.972,90 € |
| 18/04/2024 | Viaje a Lisboa | 4 | 1.349,84 € | 2.840,40 € | 387,85 € | 382,46 € | 4.960,55 € |
| 13/01/2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | 2 | 2.427,65 € | - | - | 90,00 € | 2.517,65 € |
| 11/12/2023 | Viaje Internacional a Bruselas | 4 | 1.561,18 € | 1.180,00 € | 392,80 € | 71,90 € | 3.205,88 € |
Consejero de Sanidad
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Viaje institucional a Viena (Visita al Congreso Europeo de Radiología) y Budapest (Visita en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad) | 2 | 797,30 € | 885,00 € | 545,41 € | 2.157,50 € | 4.385,21 € |
| 13/01/2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | 3 | 2.427,65 € | - | - | 90,00 € | 2.517,65 € |
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Viaje a París | 2 | 4.731,36 € | 720,00 € | 1.187,25 € | - | 6.638,61 € |
| 07/12/2023 | Recogida distintivo Región Europea del Deportes | 4 | 2.390,48 € | 1.555,50 € | 218,50 € | - | 4.164,48 € |
| 22/11/2023 | Asistencia a los actos con motivo de la Semana Europea del Hidrógeno | 5 | 1.928,10 € | 1.900,00 € | 606,70 € | - | 4.434,80 € |
Consejero de Fomento
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | Viaje a Bruselas con motivo a la Semana de las Regiones. | 4 | 3.049,88 € | 3.256,96 € | 422,15 € | 248,41 € | 6.977,40 € |
| 01/10/2025 | Viaje con motivo de la Reunión de la Comisión ENVE, del CDR | 4 | 477,43 € | 596,00 € | - | 4.380,00 € | 5.453,43 € |
Consejera de Bienestar Social
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Viaje para conocer algunas de las principales políticas en materia de atención a la Dependencia, cuidado de personas mayores y políticas desarrolladas en el marco de la lucha contra la soledad no deseada. | 2 | 4.652,00 € | 4.372,00 € | 1.200,77 € | 5.699,51 € | 15.924,28 € |
| 26/02/2025 | Visita en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad. | 3 | 1.240,98 € | 1.145,00 € | 1.318,97 € | 2.187,50 € | 5.892,45 € |
| 08/10/2024 | Participa en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2024. | 3 | 601,35 € | 1.624,20 € | 478,15 € | 162,83 € | 2.866,53 € |
| 16/06/2024 | Encuentro con Entidades de Discapacidad para intercambio de experiencias de Desinstitucionalización | 4 | 1.402,72 € | 2.600,00 € | 424,06 € | 2.581,00 € | 7.007,78 € |
Consejera de Desarrollo Sostenible
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Bioeconomy Regions Summit y Comisión - Giulio Volpi | 7 | 1.065,00 € | 2.345,00 € | 739,67 € | 351,95 € | 4.501,62 € |
| 16/06/2024 | Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea | 6 | 2.298,70 € | 5.640,00 € | 603,30 € | 2.315,00 € | 10.857,00 € |
| 25/03/2024 | COMISIÓN CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA | 5 | 1.284,00 € | 2.650,00 € | 937,04 € | 320,00 € | 5.191,04 € |
| 10/10/2023 | SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS CIUDADES 2023. BRUSELAS | 6 | 3.441,12 € | 6.300,00 € | 1.156,60 € | 360,00 € | 11.257,72 € |
Vicepresidente Segundo
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Asiste a la 238ª Reunión de la Mesa del CDR | 2 | 1.420,32 € | 2.012,02 € | 203,33 € | 5.003,76 € | 8.639,43 € |
| 02/02/2026 | Asiste a la 7ª reunión de la Comisión ENVE y la Comisión NAT del Comité de las Regiones | 4 | 1.252,15 € | 1.230,00 € | 367,10 € | 267,98 € | 3.117,23 € |
| 18/11/2025 | 6ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) | 2 | 598,02 € | 511,23 € | 509,55 € | 221,92 € | 1.840,72 € |
| 05/11/2025 | Asiste a la 16.ª sesión plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) | 2 | 738,29 € | 1.202,00 € | 496,50 € | 60,00 € | 2.496,79 € |
| 20/10/2025 | Asiste a la 3ª reunión del Intergrupo del vino del Comité de las Regiones | 3 | 2.332,35 € | 1.350,00 € | 112,78 € | 143,00 € | 3.938,13 € |
| 13/10/2025 | Asiste al 168º Pleno Comité de las Regiones. Semana Europea de las Regiones y Ciudades | 4 | 1.881,97 € | 2.220,00 € | 390,46 € | 259,54 € | 4.751,97 € |
| 01/10/2025 | Asiste a la 5ª Reunión de la Comisión ENVE | 2 | 954,86 € | 1.192,00 € | 378,44 € | 60,00 € | 2.585,30 € |
| 22/09/2025 | Asiste a la 5ª Reunión de la Comisión NAT | 2 | 580,99 € | 210,00 € | 279,34 € | 25,45 € | 1.095,78 € |
| 17/09/2025 | Asiste a la 235ª Reunión de la Mesa del Comité de las Regiones | 2 | 1.144,34 € | 2.550,00 € | 403,45 € | 6.052,11 € | 10.149,90 € |
| 01/07/2025 | Asiste a la 167º sesión plenaria del Comité de las Regiones | 4 | 1.490,00 € | 720,00 € | 324,17 € | 478,91 € | 3.013,08 € |
| 19/05/2025 | Viaje oficial a Venecia para asistir a la Comisión de Recursos Naturales (NAT) de la Comisión Europea. | 3 | 1.226,43 € | 1.620,00 € | 921,00 € | 1.075,00 € | 4.842,43 € |
| 13/05/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 166º Pleno del Comité de las Regiones | 2 | 1.286,04 € | 780,00 € | - | 233,40 € | 2.299,44 € |
| 31/03/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 165º Pleno del Comité de las Regiones | 5 | 2.292,48 € | 1.800,00 € | 477,37 € | 414,86 € | 4.984,71 € |
| 18/02/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | 2 | 1.014,96 € | 1.140,00 € | 156,50 € | 5.442,48 € | 7.753,94 € |
| 19/11/2024 | Viaje a Bruselas para asistir al Comité de las Regiones | 1 | 763,45 € | - | - | - | 763,45 € |
| 12/11/2024 | Asiste al II Foro Internacional de Cooperación y Desarrollo para las Regiones Hermanas de Sichuan | 3 | 4.200,00 € | - | 140,76 € | 143,25 € | 4.484,01 € |
| 04/09/2023 | Viaje a Bruselas del 4 al 6 de septiembre | 2 | 1.056,64 € | 860,00 € | 227,50 € | 3.790,00 € | 5.934,14 € |
Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Viaje a Estados Unidos | 4 | - | 3.100,00 € | 716,66 € | 181,35 € | 3.998,01 € |
Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Viaje a Bruselas | 3 | 1.494,03 € | 2.432,70 € | 868,38 € | 6.040,00 € | 10.835,11 € |
| 03/02/2026 | VIAJE BRUSELAS | 2 | 1.222,94 € | 340,60 € | 124,85 € | 325,00 € | 2.013,39 € |
| 20/10/2025 | 3ª reunión del Intergrupo del Comité de las Regiones sobre el Vino | 2 | 1.554,90 € | 900,00 € | 130,70 € | 60,00 € | 2.645,60 € |
| 01/07/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 167º Pleno del Comité de las Regiones | 3 | 1.513,80 € | 1.561,44 € | 503,35 € | 90,00 € | 3.668,59 € |
| 19/05/2025 | VIAJE A VENECIA | 1 | 408,81 € | 790,00 € | - | 30,00 € | 1.228,81 € |
| 13/05/2025 | Viaje a Bruselas | 7 | 3.286,64 € | 2.732,10 € | 927,50 € | 4.310,00 € | 11.256,24 € |
| 24/11/2024 | Asistencia a World Bulk Wine Exhibition (Ámsterdam) | 4 | 1.162,88 € | 1.280,00 € | 414,01 € | - | 2.856,89 € |
| 02/06/2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | 3 | 2.583,17 € | 1.992,02 € | 670,77 € | 3.496,96 € | 8.742,92 € |
| 18/04/2024 | ASISTIR AL COMITÉ DE LAS REGIONES | 4 | 2.073,92 € | 2.156,00 € | - | 4.400,00 € | 8.629,92 € |
| 21/03/2024 | Viaje a París | 1 | 697,72 € | 370,00 € | - | 25,00 € | 1.092,72 € |
| 26/10/2023 | Viaje a Toulouse (Reunión AREV) | 4 | - | 2.285,00 € | 441,15 € | 188,36 € | 2.914,51 € |
Consejera de Igualdad
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Asiste a la 16.ª sesión plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) | 1 | 296,51 € | 615,00 € | - | 505,01 € | 1.416,52 € |
| 07/10/2024 | Viaje a Bruselas con motivo de asistencia al Comité de las Regiones | 3 | 995,00 € | 1.972,80 € | 681,11 € | 115,45 € | 3.764,36 € |
Vicepresidente Primero
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Acompaña a Delegación de empresarios de la provincia de Cuenca en viaje comercial organizado por CEOE-CEPYME Cuenca, para la formalización de intercambios, cooperación en ámbitos comerciales e industriales así como promoción de la vinculación de empresas | 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 04/11/2025 | Asiste a Evento del Pacto Rural | 3 | 1.875,00 € | 2.970,00 € | - | 90,00 € | 4.935,00 € |
| 17/09/2025 | Asiste a la 235ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones | 1 | 750,00 € | 1.530,00 € | - | - | 2.280,00 € |
| 23/09/2024 | Participación de Castila-La Mancha como región invitada para hablar de las medidas contra la despoblación en las Jornadas organizadas por la OCDE | 5 | 1.615,75 € | 3.500,00 € | 221,50 € | 541,30 € | 5.878,55 € |
| 04/09/2023 | Viaje Internacional a Polonia 4-7 Septiembre.- Foro Económico: "New values for the Old Continent- Europe on de Threshold of Change" | 4 | 4.389,40 € | 3.497,22 € | 205,37 € | 120,00 € | 8.211,99 € |
Vicepresidencia Primera
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Acompaña a Delegación de empresarios de la provincia de Cuenca en viaje comercial organizado por CEOE-CEPYME Cuenca, para la formalización de intercambios, cooperación en ámbitos comerciales e industriales así como promoción de la vinculación de empresas | 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 04/11/2025 | Asiste a Evento del Pacto Rural | 3 | 1.875,00 € | 2.970,00 € | - | 90,00 € | 4.935,00 € |
| 17/09/2025 | Asiste a la 235ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones | 1 | 750,00 € | 1.530,00 € | - | - | 2.280,00 € |
| 23/09/2024 | Participación de Castila-La Mancha como región invitada para hablar de las medidas contra la despoblación en las Jornadas organizadas por la OCDE | 5 | 1.615,75 € | 3.500,00 € | 221,50 € | 541,30 € | 5.878,55 € |
| 04/09/2023 | Viaje Internacional a Polonia 4-7 Septiembre.- Foro Económico: "New values for the Old Continent- Europe on de Threshold of Change" | 4 | 4.389,40 € | 3.497,22 € | 205,37 € | 120,00 € | 8.211,99 € |
Vicepresidencia Segunda
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Asiste a la 238ª Reunión de la Mesa del CDR | 2 | 1.420,32 € | 2.012,02 € | 203,33 € | 5.003,76 € | 8.639,43 € |
| 02/02/2026 | Asiste a la 7ª reunión de la Comisión ENVE y la Comisión NAT del Comité de las Regiones | 4 | 1.252,15 € | 1.230,00 € | 367,10 € | 267,98 € | 3.117,23 € |
| 18/11/2025 | 6ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) | 2 | 598,02 € | 511,23 € | 509,55 € | 221,92 € | 1.840,72 € |
| 05/11/2025 | Asiste a la 16.ª sesión plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) | 2 | 738,29 € | 1.202,00 € | 496,50 € | 60,00 € | 2.496,79 € |
| 20/10/2025 | Asiste a la 3ª reunión del Intergrupo del vino del Comité de las Regiones | 3 | 2.332,35 € | 1.350,00 € | 112,78 € | 143,00 € | 3.938,13 € |
| 13/10/2025 | Asiste al 168º Pleno Comité de las Regiones. Semana Europea de las Regiones y Ciudades | 4 | 1.881,97 € | 2.220,00 € | 390,46 € | 259,54 € | 4.751,97 € |
| 01/10/2025 | Asiste a la 5ª Reunión de la Comisión ENVE | 2 | 954,86 € | 1.192,00 € | 378,44 € | 60,00 € | 2.585,30 € |
| 22/09/2025 | Asiste a la 5ª Reunión de la Comisión NAT | 2 | 580,99 € | 210,00 € | 279,34 € | 25,45 € | 1.095,78 € |
| 17/09/2025 | Asiste a la 235ª Reunión de la Mesa del Comité de las Regiones | 2 | 1.144,34 € | 2.550,00 € | 403,45 € | 6.052,11 € | 10.149,90 € |
| 01/07/2025 | Asiste a la 167º sesión plenaria del Comité de las Regiones | 4 | 1.490,00 € | 720,00 € | 324,17 € | 478,91 € | 3.013,08 € |
| 19/05/2025 | Viaje oficial a Venecia para asistir a la Comisión de Recursos Naturales (NAT) de la Comisión Europea. | 3 | 1.226,43 € | 1.620,00 € | 921,00 € | 1.075,00 € | 4.842,43 € |
| 13/05/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 166º Pleno del Comité de las Regiones | 2 | 1.286,04 € | 780,00 € | - | 233,40 € | 2.299,44 € |
| 31/03/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 165º Pleno del Comité de las Regiones | 5 | 2.292,48 € | 1.800,00 € | 477,37 € | 414,86 € | 4.984,71 € |
| 18/02/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | 2 | 1.014,96 € | 1.140,00 € | 156,50 € | 5.442,48 € | 7.753,94 € |
| 19/11/2024 | Viaje a Bruselas para asistir al Comité de las Regiones | 1 | 763,45 € | - | - | - | 763,45 € |
| 12/11/2024 | Asiste al II Foro Internacional de Cooperación y Desarrollo para las Regiones Hermanas de Sichuan | 3 | 4.200,00 € | - | 140,76 € | 143,25 € | 4.484,01 € |
| 04/09/2023 | Viaje a Bruselas del 4 al 6 de septiembre | 2 | 1.056,64 € | 860,00 € | 227,50 € | 3.790,00 € | 5.934,14 € |
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Viaje a Oporto | 3 | 1.152,15 € | 915,00 € | 955,65 € | 301,22 € | 3.324,02 € |
| 05/05/2025 | Viaje Internacional a Osaka | 3 | 6.978,00 € | 6.558,00 € | 1.847,91 € | 5.779,55 € | 21.163,46 € |
| 23/02/2025 | Viaje internacional a Milán | 4 | 1.869,00 € | 3.776,00 € | 517,00 € | 3.682,39 € | 9.844,39 € |
| 13/05/2024 | Viaje a Bruselas | 4 | 3.171,92 € | 1.316,96 € | 172,80 € | 311,22 € | 4.972,90 € |
| 18/04/2024 | Viaje a Lisboa | 4 | 1.349,84 € | 2.840,40 € | 387,85 € | 382,46 € | 4.960,55 € |
| 13/01/2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | 2 | 2.427,65 € | - | - | 90,00 € | 2.517,65 € |
| 11/12/2023 | Viaje Internacional a Bruselas | 4 | 1.561,18 € | 1.180,00 € | 392,80 € | 71,90 € | 3.205,88 € |
Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Viaje a Estados Unidos | 4 | - | 3.100,00 € | 716,66 € | 181,35 € | 3.998,01 € |
Consejería de Igualdad
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Asiste a la 16.ª sesión plenaria de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) | 1 | 296,51 € | 615,00 € | - | 505,01 € | 1.416,52 € |
| 07/10/2024 | Viaje a Bruselas con motivo de asistencia al Comité de las Regiones | 3 | 995,00 € | 1.972,80 € | 681,11 € | 115,45 € | 3.764,36 € |
Consejería de Sanidad
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Viaje institucional a Viena (Visita al Congreso Europeo de Radiología) y Budapest (Visita en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad) | 2 | 797,30 € | 885,00 € | 545,41 € | 2.157,50 € | 4.385,21 € |
| 13/01/2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | 3 | 2.427,65 € | - | - | 90,00 € | 2.517,65 € |
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Viaje a Bruselas | 3 | 1.494,03 € | 2.432,70 € | 868,38 € | 6.040,00 € | 10.835,11 € |
| 03/02/2026 | VIAJE BRUSELAS | 2 | 1.222,94 € | 340,60 € | 124,85 € | 325,00 € | 2.013,39 € |
| 20/10/2025 | 3ª reunión del Intergrupo del Comité de las Regiones sobre el Vino | 2 | 1.554,90 € | 900,00 € | 130,70 € | 60,00 € | 2.645,60 € |
| 01/07/2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 167º Pleno del Comité de las Regiones | 3 | 1.513,80 € | 1.561,44 € | 503,35 € | 90,00 € | 3.668,59 € |
| 19/05/2025 | VIAJE A VENECIA | 1 | 408,81 € | 790,00 € | - | 30,00 € | 1.228,81 € |
| 13/05/2025 | Viaje a Bruselas | 7 | 3.286,64 € | 2.732,10 € | 927,50 € | 4.310,00 € | 11.256,24 € |
| 24/11/2024 | Asistencia a World Bulk Wine Exhibition (Ámsterdam) | 4 | 1.162,88 € | 1.280,00 € | 414,01 € | - | 2.856,89 € |
| 02/06/2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | 3 | 2.583,17 € | 1.992,02 € | 670,77 € | 3.496,96 € | 8.742,92 € |
| 18/04/2024 | ASISTIR AL COMITÉ DE LAS REGIONES | 4 | 2.073,92 € | 2.156,00 € | - | 4.400,00 € | 8.629,92 € |
| 21/03/2024 | Viaje a París | 1 | 697,72 € | 370,00 € | - | 25,00 € | 1.092,72 € |
| 26/10/2023 | Viaje a Toulouse (Reunión AREV) | 4 | - | 2.285,00 € | 441,15 € | 188,36 € | 2.914,51 € |
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Viaje a París | 2 | 4.731,36 € | 720,00 € | 1.187,25 € | - | 6.638,61 € |
| 07/12/2023 | Recogida distintivo Región Europea del Deportes | 4 | 2.390,48 € | 1.555,50 € | 218,50 € | - | 4.164,48 € |
| 22/11/2023 | Asistencia a los actos con motivo de la Semana Europea del Hidrógeno | 5 | 1.928,10 € | 1.900,00 € | 606,70 € | - | 4.434,80 € |
Consejería de Fomento
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | Viaje a Bruselas con motivo a la Semana de las Regiones. | 4 | 3.049,88 € | 3.256,96 € | 422,15 € | 248,41 € | 6.977,40 € |
| 01/10/2025 | Viaje con motivo de la Reunión de la Comisión ENVE, del CDR | 4 | 477,43 € | 596,00 € | - | 4.380,00 € | 5.453,43 € |
Consejería de Bienestar Social
| Fecha | Motivo | Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Viaje para conocer algunas de las principales políticas en materia de atención a la Dependencia, cuidado de personas mayores y políticas desarrolladas en el marco de la lucha contra la soledad no deseada. | 2 | 4.652,00 € | 4.372,00 € | 1.200,77 € | 5.699,51 € | 15.924,28 € |
| 26/02/2025 | Visita en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad. | 3 | 1.240,98 € | 1.145,00 € | 1.318,97 € | 2.187,50 € | 5.892,45 € |
| 08/10/2024 | Participa en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2024. | 3 | 601,35 € | 1.624,20 € | 478,15 € | 162,83 € | 2.866,53 € |
