Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Viajes internacionales
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 21-03-2024 | Motivo Viaje a París | Ver gastos | Más información |
Fecha 7-12-2023 | Motivo Recogida distintivo Región Europea del Deportes | Ver gastos | Más información |
Fecha 22-11-2023 | Motivo Asistencia a los actos con motivo de la Semana Europea del Hidrógeno | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 4.731,36€ | Hoteles 720,00€ | Manutención 1.187,25€ | Otros -- | Total 6.638,61€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 2.390,48€ | Hoteles 1.555,50€ | Manutención 218,50€ | Otros -- | Total 4.164,48€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 5 | Transporte 1.928,10€ | Hoteles 1.900,00€ | Manutención 606,70€ | Otros -- | Total 4.434,80€ |
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda