Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Viajes internacionales
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 24-11-2024 | Motivo Asistencia a World Bulk Wine Exhibition (Ámsterdam) | Ver gastos | Más información |
Fecha 2-06-2024 | Motivo Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
Fecha 18-04-2024 | Motivo ASISTIR AL COMITÉ DE LAS REGIONES | Ver gastos | Más información |
Fecha 21-03-2024 | Motivo Viaje a París | Ver gastos | Más información |
Fecha 26-10-2023 | Motivo Viaje a Toulouse (Reunión AREV) | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.162,88€ | Hoteles 1.280,00€ | Manutención 414,01€ | Otros -- | Total 2.856,89€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 2.583,17€ | Hoteles 1.992,02€ | Manutención 670,77€ | Otros 3.496,96€ | Total 8.742,92€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 2.073,92€ | Hoteles 2.156,00€ | Manutención € | Otros 4.400,00€ | Total 8.629,92€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 1 | Transporte 697,72€ | Hoteles 370,00€ | Manutención € | Otros 25,00€ | Total 1.092,72€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte -- | Hoteles 2.285,00€ | Manutención 441,15€ | Otros 188,36€ | Total 2.914,51€ |
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda