Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
2-06-2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
18-04-2024 | ASISTIR AL COMITÉ DE LAS REGIONES | Ver gastos | Más información |
21-03-2024 | Viaje a París | Ver gastos | Más información |
26-10-2023 | Viaje a Toulouse (Reunión AREV) | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 2583.17€ | 1992.02€ | 670.77€ | 3496.96€ | 8742.92€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 2073.92€ | 2156€ | € | 4400€ | 8629.92€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 1 | 697.72€ | 370€ | € | 25€ | 1092.72€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 2285€ | 441.15€ | 188.36€ | 2914.51€ |
---|
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda