Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
24-11-2024 | Asistencia a World Bulk Wine Exhibition (Ámsterdam) | Ver gastos | Más información |
2-06-2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
18-04-2024 | ASISTIR AL COMITÉ DE LAS REGIONES | Ver gastos | Más información |
21-03-2024 | Viaje a París | Ver gastos | Más información |
26-10-2023 | Viaje a Toulouse (Reunión AREV) | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 1.280,00€ | 414,01€ | -- | 2.856,89€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | -- | 1.992,02€ | 670,77€ | 3.496,96€ | 8.742,92€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 2.156,00€ | € | 4.400,00€ | 8.629,92€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 1 | -- | 370,00€ | € | 25,00€ | 1.092,72€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 2.285,00€ | 441,15€ | 188,36€ | 2.914,51€ |
---|
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda