Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Desarrollo Sostenible
Viajes internacionales
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 16-06-2024 | Motivo Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea | Ver gastos | Más información |
Fecha 25-03-2024 | Motivo COMISIÓN CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA | Ver gastos | Más información |
Fecha 10-10-2023 | Motivo SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS CIUDADES 2023. BRUSELAS | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 6 | Transporte 2.298,70€ | Hoteles 5.640,00€ | Manutención 603,30€ | Otros 2.315,00€ | Total 10.857,00€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 5 | Transporte 1.284,00€ | Hoteles 2.650,00€ | Manutención 937,04€ | Otros 320,00€ | Total 5.191,04€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 6 | Transporte 3.441,12€ | Hoteles 6.300,00€ | Manutención 1.156,60€ | Otros 360,00€ | Total 11.257,72€ |
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda