Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
13-05-2024 | Viaje a Bruselas | Ver gastos | Más información |
18-04-2024 | Viaje a Lisboa | Ver gastos | Más información |
13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
11-12-2023 | Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 3.171,92€ | 1.316,96€ | 172,80€ | 311,22€ | 4.972,90€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.349,84€ | 2.840,40€ | 387,85€ | 382,46€ | 4.960,55€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 2.427,65€ | -- | -- | 90,00€ | 2.517,65€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.561,18€ | 1.180,00€ | 392,80€ | 71,90€ | 3.205,88€ |
---|
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda