Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Presidente
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 19-05-2025 | Motivo Viaje a Venecia para asistir a la Comision NAT del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 13-05-2025 | Motivo Viaje a Bruselas para mantener un encuentro con el Comisario de Agricultura y Alimentación | Ver gastos | Más información |
Fecha 27-02-2025 | Motivo Asistencia al Congreso Europeo de Radiologia | Ver gastos | Más información |
Fecha 24-02-2025 | Motivo Vsita la Feria Internacional del sector de calzado | Ver gastos | Más información |
Fecha 18-02-2025 | Motivo Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 16-06-2024 | Motivo Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
Fecha 2-06-2024 | Motivo Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
Fecha 17-04-2024 | Motivo Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 21-03-2024 | Motivo Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | Ver gastos | Más información |
Fecha 13-01-2024 | Motivo Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
Fecha 26-10-2023 | Motivo Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | Ver gastos | Más información |
Fecha 4-09-2023 | Motivo Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.607,12€ | Hoteles 2.370,00€ | Manutención 1.257,80€ | Otros 190,00€ | Total 5.424,92€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.994,08€ | Hoteles 3.080,00€ | Manutención 808,11€ | Otros -- | Total 5.882,19€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.195,83€ | Hoteles 1.082,30€ | Manutención 230,98€ | Otros -- | Total 2.509,11€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 1.798,00€ | Hoteles 2.790,00€ | Manutención 552,50€ | Otros -- | Total 5.140,50€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.371,00€ | Hoteles 2.655,00€ | Manutención 1.646,85€ | Otros -- | Total 5.672,85€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.052,04€ | Hoteles 1.950,00€ | Manutención 890,41€ | Otros 281,60€ | Total 4.174,05€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 3.677,80€ | Hoteles 2.417,64€ | Manutención 1.065,98€ | Otros 122,60€ | Total 7.284,02€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.332,59€ | Hoteles 2.156,00€ | Manutención 485,23€ | Otros 62,50€ | Total 4.036,32€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 6 | Transporte 3.946,00€ | Hoteles 2.210,00€ | Manutención 623,35€ | Otros 400,00€ | Total 7.179,35€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte -- | Hoteles 2.427,65€ | Manutención € | Otros 90,00€ | Total 2.517,65€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 7 | Transporte -- | Hoteles 3.238,00€ | Manutención 1.663,58€ | Otros 486,48€ | Total 5.388,06€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.584,96€ | Hoteles 1.760,00€ | Manutención 454,30€ | Otros 16,96€ | Total 3.816,22€ |
- Presidente
- 9:30 h - Reunión semanal del Consejo de Gobierno
- Lugar: Palacio de Fuensalida, Toledo
-
- Asistentes:
Vicepresidente - José Luis Martínez Guijarro
Consejera de Economía, Empresas y Empleo - Patricia Franco Jiménez
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas - Juan Alfonso Ruiz Molina
Consejera de Igualdad y Portavoz - Blanca Fernández Morena
Consejero de Sanidad - Jesús Fernández Sanz
Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Francisco Martínez Arroyo
Consejera de Educación, Cultura y Deportes - Rosa Ana Rodríguez Pérez
Consejero de Fomento - Ignacio Hernando Serrano
Consejera de Bienestar Social - Aurelia Sánchez Navarro
Consejero de Desarrollo Sostenible - José Luis Escudero Palomo
- Presidente
- 11:00 h - Recibe a los directivos territoriales del BBVA en Castilla-La Mancha, que le harán entrega del Informe de Situación Castilla-La Mancha, BBVA Research 2023.
- Lugar: Palacio de Fuensalida (Plaza del Conde, 5), Toledo
-
- Asistentes:
Secretario General de la Presidencia - Rafael Perezagua Delgado
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas - Juan Alfonso Ruiz Molina
- Presidente
- 12:00 h - Preside la firma de convenios reguladores de modernización de regadíos entre tres comunidades de regantes de la provincia de Albacete y SEIASA.
- Lugar: Palacio de Fuensalida, Toledo
-
- Asistentes:
Director de Coordinación Informativa - Jose Ángel Regatero Palop
Director Adjunto al Gabinete de la Presidencia - Ricardo Marín Corroto
Secretario General de la Presidencia - Rafael Perezagua Delgado
Director General de Desarrollo Rural - José Juan Fernández Zarco
Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Francisco Martínez Arroyo
Delegado Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete - Ramón Sáez Gómez