Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Presidente
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 27-02-2025 | Motivo Asistencia al Congreso Europeo de Radiologia | Ver gastos | Más información |
Fecha 24-02-2025 | Motivo Vsita la Feria Internacional del sector de calzado | Ver gastos | Más información |
Fecha 18-02-2025 | Motivo Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 16-06-2024 | Motivo Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
Fecha 2-06-2024 | Motivo Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
Fecha 17-04-2024 | Motivo Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 21-03-2024 | Motivo Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | Ver gastos | Más información |
Fecha 13-01-2024 | Motivo Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
Fecha 26-10-2023 | Motivo Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | Ver gastos | Más información |
Fecha 4-09-2023 | Motivo Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.195,83€ | Hoteles 1.082,30€ | Manutención 230,98€ | Otros -- | Total 2.509,11€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 899,00€ | Hoteles 3.088,00€ | Manutención 687,40€ | Otros -- | Total 4.674,40€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.371,00€ | Hoteles 2.655,00€ | Manutención 1.646,85€ | Otros -- | Total 5.672,85€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.052,04€ | Hoteles 1.950,00€ | Manutención 890,41€ | Otros 281,60€ | Total 4.174,05€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 3.677,80€ | Hoteles 2.417,64€ | Manutención 1.065,98€ | Otros 122,60€ | Total 7.284,02€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.332,59€ | Hoteles 2.156,00€ | Manutención 485,23€ | Otros 62,50€ | Total 4.036,32€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 6 | Transporte 3.946,00€ | Hoteles 2.210,00€ | Manutención 623,35€ | Otros 400,00€ | Total 7.179,35€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte -- | Hoteles 2.427,65€ | Manutención € | Otros 90,00€ | Total 2.517,65€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 7 | Transporte -- | Hoteles 3.238,00€ | Manutención 1.663,58€ | Otros 486,48€ | Total 5.388,06€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.584,96€ | Hoteles 1.760,00€ | Manutención 454,30€ | Otros 16,96€ | Total 3.816,22€ |
- Presidente
- 9:30 h - Asiste a la mejora y modernización de la Planta de Tratamiento ‘CONSERMANCHA’.
- Lugar: Carretera Quero km 4,5., Alcázar de San Juan, Ciudad Real
-
- Asistentes:
Director de Coordinación Informativa - Jose Ángel Regatero Palop
Director Adjunto al Gabinete de la Presidencia - Ricardo Marín Corroto
Consejero de Desarrollo Sostenible - José Luis Escudero Palomo
Delegada de la Junta en Ciudad Real - Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Alcalde Ayto de Alcázar de San Juan - Rosa Melchor Quiralte
Presidente Diputación Provincial de Albacete - Santiago Cabañero Masip
- Presidente
- 10:00 h - Asiste al pleno de las Cortes Regionales
- Lugar: Cortes de Castilla-La Mancha. Bajada San Gil, s/n, Toledo
-
- Asistentes:
Vicepresidente - José Luis Martínez Guijarro
- Presidente
- 11:00 h - Visita el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha
- Lugar: Tomelloso, Ciudad Real
-
- Asistentes:
Director de Coordinación Informativa - Jose Ángel Regatero Palop
Director Adjunto al Gabinete de la Presidencia - Ricardo Marín Corroto
Director General de Universidades, Investigación e Innovación - Ricardo Cuevas Campos
Consejera de Educación, Cultura y Deportes - Rosa Ana Rodríguez Pérez
Delegada de la Junta en Ciudad Real - Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Alcaldesa Ayto de Tomelloso - Inmaculada Jiménez Serrano
Presidente ITECAM - Iván Torres
Presidente Diputación Provincial de Ciudad Real - José Manuel Caballero Serrano
- Presidente
- 12:30 h - Inauguración de la Resonancia Magnética del Hospital de Tomelloso
- Lugar: Hospital De Tomelloso, Tomelloso, Ciudad Real
-
- Asistentes:
Jefa de Gabinete de Sanidad - Mari Paz Rodas Mora
Secretario General del SESCAM - Luis Ruiz Molina
Director de Coordinación Informativa - Jose Ángel Regatero Palop
Director Adjunto al Gabinete de la Presidencia - Ricardo Marín Corroto
Consejero de Sanidad - Jesús Fernández Sanz
- Presidente
- 13:30 h - Inauguración de la remodelación de la Estación de Autobuses de Tomelloso.
- Lugar: Tomelloso, Ciudad Real
-
- Asistentes:
Director de Coordinación Informativa - Jose Ángel Regatero Palop
Secretario General de Fomento - Daniel Corredor Román
Director Adjunto al Gabinete de la Presidencia - Ricardo Marín Corroto
Director General de Transportes y Movilidad - Rubén Sobrino García
Delegado Provincial de Fomento en Ciudad Real - Casto Sánchez Gijón
Delegada de la Junta en Ciudad Real - Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Alcalde Ayto de Tomelloso - Inmaculada Jiménez Serrano