Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Presidente
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
16-06-2024 | Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
2-06-2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
17-04-2024 | Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
21-03-2024 | Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | Ver gastos | Más información |
13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
26-10-2023 | Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | Ver gastos | Más información |
4-09-2023 | Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1052.04€ | 1950€ | 890.41€ | 281.6€ | 4174.05€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 3677.8€ | 2417.64€ | 1065.98€ | 122.6€ | 7284.02€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1332.59€ | 2156€ | 485.23€ | 62.5€ | 4036.32€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 6 | 3946€ | 2210€ | 623.35€ | 400€ | 7179.35€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | -- | 2427.65€ | € | 90€ | 2517.65€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 7 | -- | 3238€ | 1663.58€ | 486.48€ | 5388.06€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1584.96€ | 1760€ | 454.3€ | 16.96€ | 3816.22€ |
---|
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda