Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Vicepresidencia Segunda
Viajes internacionales
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 31-03-2025 | Motivo Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 165º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 18-02-2025 | Motivo Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 19-11-2024 | Motivo Viaje a Bruselas para asistir al Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 12-11-2024 | Motivo Asiste al II Foro Internacional de Cooperación y Desarrollo para las Regiones Hermanas de Sichuan | Ver gastos | Más información |
Fecha 4-09-2023 | Motivo Viaje a Bruselas del 4 al 6 de septiembre | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 5 | Transporte 2.292,48€ | Hoteles 1.800,00€ | Manutención 477,37€ | Otros 414,86€ | Total 4.984,71€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 1.014,96€ | Hoteles 1.140,00€ | Manutención 156,50€ | Otros 5.442,48€ | Total 7.753,94€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 1 | Transporte 763,45€ | Hoteles -- | Manutención -- | Otros -- | Total 763,45€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 4.200,00€ | Hoteles -- | Manutención -- | Otros 143,25€ | Total 4.484,01€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 1.056,64€ | Hoteles 860,00€ | Manutención 227,50€ | Otros 3.790,00€ | Total 5.934,14€ |
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda