Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Vicepresidencia Segunda
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
19-05-2025 | Viaje oficial a Venecia para asistir a la Comisión de Recursos Naturales (NAT) de la Comisión Europea. | Ver gastos | Más información |
13-05-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 166º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
31-03-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 165º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
18-02-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
19-11-2024 | Viaje a Bruselas para asistir al Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
12-11-2024 | Asiste al II Foro Internacional de Cooperación y Desarrollo para las Regiones Hermanas de Sichuan | Ver gastos | Más información |
4-09-2023 | Viaje a Bruselas del 4 al 6 de septiembre | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.226,43€ | 1.620,00€ | 921,00€ | 1.075,00€ | 4.842,43€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.286,04€ | 780,00€ | € | 233,40€ | 2.299,44€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 5 | 2.292,48€ | 1.800,00€ | 477,37€ | 414,86€ | 4.984,71€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.014,96€ | 1.140,00€ | 156,50€ | 5.442,48€ | 7.753,94€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 1 | 763,45€ | -- | -- | -- | 763,45€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 4.200,00€ | -- | -- | 143,25€ | 4.484,01€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.056,64€ | 860,00€ | 227,50€ | 3.790,00€ | 5.934,14€ |
---|
- Vicepresidencia Segunda
- 11:30 h - Asiste a la inauguración de la Exposición "Gloria Merino, la exaltación sublime de La Mancha"
- Lugar: Museo de Ciudad Real- Convento de La Merced
-
- Asistentes:
Delegada de la Junta en Ciudad Real - Blanca Fernández Morena