Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Vicepresidencia Segunda
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 19-05-2025 | Motivo Viaje oficial a Venecia para asistir a la Comisión de Recursos Naturales (NAT) de la Comisión Europea. | Ver gastos | Más información |
Fecha 13-05-2025 | Motivo Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 166º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 31-03-2025 | Motivo Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 165º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 18-02-2025 | Motivo Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 19-11-2024 | Motivo Viaje a Bruselas para asistir al Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
Fecha 12-11-2024 | Motivo Asiste al II Foro Internacional de Cooperación y Desarrollo para las Regiones Hermanas de Sichuan | Ver gastos | Más información |
Fecha 4-09-2023 | Motivo Viaje a Bruselas del 4 al 6 de septiembre | Ver gastos | Más información |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.226,43€ | Hoteles 1.620,00€ | Manutención 921,00€ | Otros 1.075,00€ | Total 4.842,43€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 1.286,04€ | Hoteles 780,00€ | Manutención € | Otros 233,40€ | Total 2.299,44€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 5 | Transporte 2.292,48€ | Hoteles 1.800,00€ | Manutención 477,37€ | Otros 414,86€ | Total 4.984,71€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 1.014,96€ | Hoteles 1.140,00€ | Manutención 156,50€ | Otros 5.442,48€ | Total 7.753,94€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 1 | Transporte 763,45€ | Hoteles -- | Manutención -- | Otros -- | Total 763,45€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 4.200,00€ | Hoteles -- | Manutención -- | Otros 143,25€ | Total 4.484,01€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 2 | Transporte 1.056,64€ | Hoteles 860,00€ | Manutención 227,50€ | Otros 3.790,00€ | Total 5.934,14€ |
- Vicepresidencia Segunda
- 9:30 h - Reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno
- Lugar: Palacio de Fuensalida, Toledo
-
- Asistentes:
Consejera Portavoz - Esther Padilla Ruiz
Presidente - Emiliano García-Page Sánchez
Vicepresidencia Primera - José Luis Martínez Guijarro
Consejería de Economía, Empresas y Empleo - Patricia Franco Jiménez
Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital - Juan Alfonso Ruiz Molina
Consejera de Igualdad - Sara Simón Alcorlo
Consejería de Sanidad - Jesús Fernández Sanz
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - Julián Martínez Lizán
Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Amador Pastor Noheda
Consejero de Fomento - Ignacio Hernando Serrano
Consejería de Bienestar Social - Bárbara García Torijano
Consejera Desarrollo Sostenible - Mercedes Gómez Rodríguez
- Vicepresidencia Segunda
- 11:00 h - Visita la empresa Panificadora Pedro y Miguel S.L. (Proyecto empresarial financiado con fondos FEDER a través del Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana Mancha)
- Lugar: La Solana, , Ciudad Real
-
- Asistentes:
DG Desarrollo Rural - José Juan Fernández Zarco
DP Bienestar Social en Ciudad Real - Eulalio Jesús Díaz-Cano Santos-Orejón
- Vicepresidencia Segunda
- 11:30 h - Visita la Clínica Dental Cira (Proyecto empresarial financiado con fondos FEDER a través del Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana Mancha)
- Lugar: La Solana, , Ciudad Real
-
- Asistentes:
DG Desarrollo Rural - José Juan Fernández Zarco
DP Bienestar Social en Ciudad Real - Eulalio Jesús Díaz-Cano Santos-Orejón