Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Consejería de Bienestar Social
Viajes internacionales
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
Fecha 26-02-2025 | Motivo Visita en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad. | Ver gastos | Más información |
Fecha 8-10-2024 | Motivo Participa en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2024. | Ver gastos | Más información |
Fecha 16-06-2024 | Motivo Encuentro con Entidades de Discapacidad para intercambio de experiencias de Desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 1.240,98€ | Hoteles 1.145,00€ | Manutención 1.318,97€ | Otros 2.187,50€ | Total 5.892,45€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 3 | Transporte 601,35€ | Hoteles 1.624,20€ | Manutención 478,15€ | Otros 162,83€ | Total 2.866,53€ |
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|
Integrantes 4 | Transporte 1.402,72€ | Hoteles 2.600,00€ | Manutención 424,06€ | Otros 2.581,00€ | Total 7.007,78€ |
No hay eventos para mostrar para el organismo y/o fecha seleccionada.
Para consultar resultados anteriores al 8 de julio de 2019 acceda a la página del histórico de la agenda