Gobierno Abierto y Transparente
Nuestro Gobierno. Día a día
Presidente
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
16-06-2024 | Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
2-06-2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
17-04-2024 | Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
21-03-2024 | Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | Ver gastos | Más información |
13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
26-10-2023 | Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | Ver gastos | Más información |
4-09-2023 | Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | -- | 1.950,00€ | 890,41€ | 281,60€ | 4.174,05€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 2.417,64€ | 1.065,98€ | 122,60€ | 7.284,02€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 2.156,00€ | 485,23€ | 62,50€ | 4.036,32€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 6 | -- | 2.210,00€ | 623,35€ | 400,00€ | 7.179,35€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | -- | 2.427,65€ | € | 90,00€ | 2.517,65€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 7 | -- | 3.238,00€ | 1.663,58€ | 486,48€ | 5.388,06€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | -- | 1.760,00€ | 454,30€ | 16,96€ | 3.816,22€ |
---|
- Presidente
- 9:30 h - Reunión con los agentes sociales, Presidente de CECAM, Secretario General de CCOO de CLM y Secretario General de UGT de CLM
- Lugar: Palacio de Fuensalida, Toledo
-
- Asistentes:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo - Patricia Franco Jiménez