Gobierno Abierto y Transparente
Gastos de viaje por órganos
Aquí se visualizan los gastos ocasionados con motivo de los viajes realizados al extranjero por los miembros del Consejo de Gobierno en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo adoptado el 25 de julio de 2023.
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
19-05-2025 | Viaje a Venecia para asistir a la Comision NAT del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
13-05-2025 | Viaje a Bruselas para mantener un encuentro con el Comisario de Agricultura y Alimentación | Ver gastos | Más información |
27-02-2025 | Asistencia al Congreso Europeo de Radiologia | Ver gastos | Más información |
24-02-2025 | Vsita la Feria Internacional del sector de calzado | Ver gastos | Más información |
18-02-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
16-06-2024 | Viaje a Escocia para Encuentro con entidades de discapacidad para intercambio de experiencias de desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
2-06-2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
17-04-2024 | Viaje a Bruselas con motivo de la celebración del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
21-03-2024 | Viaje a Paris con motivo de reunión en la UNESCO | Ver gastos | Más información |
13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
26-10-2023 | Viaje para asistir al acto del Día Europeo del Vino | Ver gastos | Más información |
4-09-2023 | Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.607,12€ | 2.370,00€ | 1.257,80€ | 190,00€ | 5.424,92€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.994,08€ | 3.080,00€ | 808,11€ | -- | 5.882,19€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.195,83€ | 1.082,30€ | 230,98€ | -- | 2.509,11€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.798,00€ | 2.790,00€ | 552,50€ | -- | 5.140,50€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.371,00€ | 2.655,00€ | 1.646,85€ | -- | 5.672,85€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.052,04€ | 1.950,00€ | 890,41€ | 281,60€ | 4.174,05€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 3.677,80€ | 2.417,64€ | 1.065,98€ | 122,60€ | 7.284,02€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.332,59€ | 2.156,00€ | 485,23€ | 62,50€ | 4.036,32€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 6 | 3.946,00€ | 2.210,00€ | 623,35€ | 400,00€ | 7.179,35€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | -- | 2.427,65€ | € | 90,00€ | 2.517,65€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 7 | -- | 3.238,00€ | 1.663,58€ | 486,48€ | 5.388,06€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.584,96€ | 1.760,00€ | 454,30€ | 16,96€ | 3.816,22€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
23-09-2024 | Participación de Castila-La Mancha como región invitada para hablar de las medidas contra la despoblación en las Jornadas organizadas por la OCDE | Ver gastos | Más información |
4-09-2023 | Viaje Internacional a Polonia 4-7 Septiembre.- Foro Económico: "New values for the Old Continent- Europe on de Threshold of Change" | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 5 | 1.615,75€ | 3.500,00€ | 221,50€ | 541,30€ | 5.878,55€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 4.389,40€ | 3.497,22€ | 205,37€ | 120,00€ | 8.211,99€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
19-05-2025 | Viaje oficial a Venecia para asistir a la Comisión de Recursos Naturales (NAT) de la Comisión Europea. | Ver gastos | Más información |
13-05-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 166º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
31-03-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 165º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
18-02-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
19-11-2024 | Viaje a Bruselas para asistir al Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
12-11-2024 | Asiste al II Foro Internacional de Cooperación y Desarrollo para las Regiones Hermanas de Sichuan | Ver gastos | Más información |
4-09-2023 | Viaje a Bruselas del 4 al 6 de septiembre | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.226,43€ | 1.620,00€ | 921,00€ | 1.075,00€ | 4.842,43€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.286,04€ | 780,00€ | € | 233,40€ | 2.299,44€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 5 | 2.292,48€ | 1.800,00€ | 477,37€ | 414,86€ | 4.984,71€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.014,96€ | 1.140,00€ | 156,50€ | 5.442,48€ | 7.753,94€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 1 | 763,45€ | -- | -- | -- | 763,45€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 4.200,00€ | -- | -- | 143,25€ | 4.484,01€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 1.056,64€ | 860,00€ | 227,50€ | 3.790,00€ | 5.934,14€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
7-10-2024 | Viaje a Bruselas con motivo de asistencia al Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 995,00€ | 1.972,80€ | 681,11€ | 115,45€ | 3.764,36€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
25-04-2025 | Viaje a Estados Unidos | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 3.100,00€ | 716,66€ | 181,35€ | 3.998,01€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
1-07-2025 | Viaje oficial a Bruselas para asistir a las sesiones del 167º Pleno del Comité de las Regiones | Ver gastos | Más información |
19-05-2025 | VIAJE A VENECIA | Ver gastos | Más información |
13-05-2025 | Viaje a Bruselas | Ver gastos | Más información |
24-11-2024 | Asistencia a World Bulk Wine Exhibition (Ámsterdam) | Ver gastos | Más información |
2-06-2024 | Viaje a Rumanía con motivo de la celebración de la XXX Asamblea General de la AREV | Ver gastos | Más información |
18-04-2024 | ASISTIR AL COMITÉ DE LAS REGIONES | Ver gastos | Más información |
21-03-2024 | Viaje a París | Ver gastos | Más información |
26-10-2023 | Viaje a Toulouse (Reunión AREV) | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.513,80€ | 1.561,44€ | 503,35€ | 90,00€ | 3.668,59€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 1 | 408,81€ | 790,00€ | € | 30,00€ | 1.228,81€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 7 | 3.286,64€ | 2.732,10€ | 927,50€ | 4.310,00€ | 11.256,24€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.162,88€ | 1.280,00€ | 414,01€ | -- | 2.856,89€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 2.583,17€ | 1.992,02€ | 670,77€ | 3.496,96€ | 8.742,92€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 2.073,92€ | 2.156,00€ | € | 4.400,00€ | 8.629,92€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 1 | 697,72€ | 370,00€ | € | 25,00€ | 1.092,72€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | -- | 2.285,00€ | 441,15€ | 188,36€ | 2.914,51€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
22-05-2025 | Viaje a Oporto | Ver gastos | Más información |
5-05-2025 | Viaje Internacional a Osaka | Ver gastos | Más información |
23-02-2025 | Viaje internacional a Milán | Ver gastos | Más información |
13-05-2024 | Viaje a Bruselas | Ver gastos | Más información |
18-04-2024 | Viaje a Lisboa | Ver gastos | Más información |
13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
11-12-2023 | Viaje Internacional a Bruselas | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.152,15€ | 915,00€ | 955,65€ | 301,22€ | 3.324,02€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 6.978,00€ | 6.558,00€ | 1.847,91€ | 5.779,55€ | 21.163,46€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.869,00€ | 3.776,00€ | 517,00€ | 3.682,39€ | 9.844,39€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 3.171,92€ | 1.316,96€ | 172,80€ | 311,22€ | 4.972,90€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.349,84€ | 2.840,40€ | 387,85€ | 382,46€ | 4.960,55€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 2.427,65€ | -- | -- | 90,00€ | 2.517,65€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.561,18€ | 1.180,00€ | 392,80€ | 71,90€ | 3.205,88€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
25-02-2025 | Viaje institucional a Viena (Visita al Congreso Europeo de Radiología) y Budapest (Visita en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad) | Ver gastos | Más información |
13-01-2024 | Viaje Institucional a la República Popular China del 13 al 21 de enero | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 797,30€ | 885,00€ | 545,41€ | 2.157,50€ | 4.385,21€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 2.427,65€ | -- | -- | 90,00€ | 2.517,65€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
21-03-2024 | Viaje a París | Ver gastos | Más información |
7-12-2023 | Recogida distintivo Región Europea del Deportes | Ver gastos | Más información |
22-11-2023 | Asistencia a los actos con motivo de la Semana Europea del Hidrógeno | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 4.731,36€ | 720,00€ | 1.187,25€ | -- | 6.638,61€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 2.390,48€ | 1.555,50€ | 218,50€ | -- | 4.164,48€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 5 | 1.928,10€ | 1.900,00€ | 606,70€ | -- | 4.434,80€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
5-05-2025 | Viaje para conocer algunas de las principales políticas en materia de atención a la Dependencia, cuidado de personas mayores y políticas desarrolladas en el marco de la lucha contra la soledad no deseada. | Ver gastos | Más información |
26-02-2025 | Visita en el marco de la Estrategia Europea de Discapacidad. | Ver gastos | Más información |
8-10-2024 | Participa en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2024. | Ver gastos | Más información |
16-06-2024 | Encuentro con Entidades de Discapacidad para intercambio de experiencias de Desinstitucionalización | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 2 | 4.652,00€ | 4.372,00€ | 1.200,77€ | 5.699,51€ | 15.924,28€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 1.240,98€ | 1.145,00€ | 1.318,97€ | 2.187,50€ | 5.892,45€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 3 | 601,35€ | 1.624,20€ | 478,15€ | 162,83€ | 2.866,53€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 4 | 1.402,72€ | 2.600,00€ | 424,06€ | 2.581,00€ | 7.007,78€ |
---|
Fecha | Motivo | ||
---|---|---|---|
16-06-2024 | Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea | Ver gastos | Más información |
25-03-2024 | COMISIÓN CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA | Ver gastos | Más información |
10-10-2023 | SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS CIUDADES 2023. BRUSELAS | Ver gastos | Más información |
X
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 6 | 2.298,70€ | 5.640,00€ | 603,30€ | 2.315,00€ | 10.857,00€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 5 | 1.284,00€ | 2.650,00€ | 937,04€ | 320,00€ | 5.191,04€ |
---|
Integrantes | Transporte | Hoteles | Manutención | Otros | Total | 6 | 3.441,12€ | 6.300,00€ | 1.156,60€ | 360,00€ | 11.257,72€ |
---|